Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.author | TITIN MURTININGSIH | |
dc.contributor.editor | TITIN MURTININGSIH | |
dc.contributor.other | apt.Anita Apriliana,M.Farm. | |
dc.contributor.other | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:49Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:49Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2022-07-19 | |
dc.identifier | 20482013070 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/107 | |
dc.description | Kata Kunci : Sekilang, saponin, maserasi, refluks, sokhlet. Referensi : | |
dc.description.abstract | Sekilang (Embelia borneensis Scheff.) merupakan tumbuhan yang secara empiris digunakan sebagai penangkap ikan, pengusir lintah dan perawatan rambut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis dan kadar saponin ekstrak metanol kulit batang sekilang berdasarkan perbedaan metode ekstraksi secara gravimetri. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental. Tahapan penelitian meliputi determinasi tumbuhan, pengambilan sampel, pembuatan simplisia kulit batang sekilang, pembuatan ekstrak dengan metode maserasi, refluks dan sokhlet, penetapan kadar saponin dengan metode gravimetri. Analisis kandungan saponin meliputi: identifikasi saponin, identifikasi jenis saponin, penetapan kadar saponin dan analisis data. Objek penelitian adalah jenis dan kadar saponin berdasarkan perbedaan metode ekstraksi terhadap ekstrak metanol kulit batang sekilang. Variabel bebas pada penelitian ini adalah metanol, maserasi, refluks dan sokhlet; Variabel terikat pada penelitian ini adalah jenis dan kadar dari ekstrak metanol kulit batang sekilang; dan variabel kontrol pada penelitian ini adalah metode gravimetri. Sampel yang digunakan adalah kulit batang Sekilang yang diperoleh dari Desa Long Temuyat. Teknik sampling yang digunakan purposive sampling. Data yang diperoleh adalah kadar saponin kulit batang sekilang berdasarkan hasil dari tiga metode ekstraksi yang digunakan berbeda. Data dianalisis dengan uji statistik one way anova untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan jumlah kadar saponin berdasarkan perbedaan metode. Hasil identifikasi jenis saponin dari ekstrak metanol kulit batang sekilang adalah jenis saponin triterpenoid. Hasil dari analisis data dengan uji statistik one way anova diperoleh bahwa terdapat perbedaan signifikan antar metode ekstraksi terhadap kadar saponin kulit batang sekilang yaitu dengan sig = 0,009 dengan taraf signifikan 0,05 (5%). | |
dc.publisher | Farmasi (S1) | |
dc.subject | Sekilang, saponin, maserasi, refluks, sokhlet. | |
dc.title | IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN KADAR SAPONIN BERDASARKAN PERBEDAAN METODE EKSTRAKSI EKSTRAK METANOL KULIT BATANG SEKILANG (Embelia borneensis Scheff.) | |
dc.type | Thesis S1 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |