Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt. Fitri Handayani, M.Si. | |
dc.contributor.author | PUTRI APRILIANA MAHARANI | |
dc.contributor.editor | PUTRI APRILIANA MAHARANI | |
dc.contributor.other | apt.Triswanto Sentat,M.Farm-Klin. | |
dc.contributor.other | apt.Nurul Fatimah,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:53Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:53Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2022-07-05 | |
dc.identifier | 19484011024 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/125 | |
dc.description | Kata Kunci : Kata Kunci: diabetes melitus, pengetahuan, kepatuhan, puskesmas Referensi : | |
dc.description.abstract | Studi literatur ini bertujuan membandingkan karakteristik dan hubungan pengetahuan pasien diabetes melitus tipe 2 terhadap kepatuhan minum obat. Diabetes melitus merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan hiperglikemia sehingga gula menumpuk dalam darah sehingga gagal masuk ke dalam sel. Pengetahuan merupakan faktor penting untuk terbentuknya perilaku kesehatan yang baik termasuk dalam kepatuhan minum obat. Objek penelitian yaitu hubungan pengetahuan dengan kepatuhan minum obat pada pasien diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas Mandau Kebupaten Bengkalis dan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah. Tahapan penelitian meliputi mengumpulkan jurnal, memilah jurnal, mereduksi data penyajian data, menganalisis data dari penelitian di Puskesmas Mandau Kebupaten Bengkalis dan Puskesmas Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah. Data yang dianalisis berupa data demografi, pengetahuan dan kepatuhan minum obat. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif. Hasil studi literatur menunjukan karakteristik dari usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status pekerjaan, usia kurang dari 60 tahun atau sama dengan 60 tahun mendominasi pasien diabetes melitus 2. Jenis kelamin perempuan menunjukan adanya kecendrungan menjadi pengidap penyakit diabetes melitus tipe 2. Tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap kejadian penyakit diabetes melitus. Pengidap diabetes melitus tipe 2 banyak didominasi oleh ibu rumah tangga dan tidak bekerja, cenderung tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga memilih berobat di Puskesmas karena dapat berobat gratis. Hubungan pengetahuan dan kepatuhan minum obat pasien diabetes melitus tipe 2 dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pasien. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Kata Kunci: diabetes melitus, pengetahuan, kepatuhan, puskesmas | |
dc.title | STUDI LITERATUR HUBUNGAN PENGETAHUAN PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 TERHADAP KEPATUHAN MINUM OBAT DI PUSKESMAS | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |