Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.author | ARDANI | |
dc.contributor.editor | ARDANI | |
dc.contributor.other | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt.Heri Wijaya,M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:18Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:18Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2023-08-22 | |
dc.identifier | 21482013079 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/12 | |
dc.description | Kata Kunci : Daun Paku Resam (Gleicheniae linearis), Antioksidan, DPPH Referensi : | |
dc.description.abstract | Tumbuhan paku resam mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh yang berlanjut kepada penyakit kronis seperti kanker, arthritis dan diabetes. Antioksidan merupakan suatu zat yang memiliki kemampuan untuk memperlambat proses oksidasi yang disebabkan radikal bebas. Pengujian antioksidan dapat dilakukan menggunakan metode DPPH (1,1 difenil-2- pikrilhidrazil) dengan berbagai konsentrasi, antara lain 40-80 ppm. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol daun paku resam (Dicranopteris linearis) berdasarkan nilai IC50 menggunakan variasi konsentrasi DPPH. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dimulai dengan determinasi tumbuhan, pengumpulan sampel daun paku resam, pembuatan simplisia, ekstraksi dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol 70%, dilanjutkan dengan skrining fitokimia dan uji aktivitas antioksidan menggunakan variasi konsentrasi DPPH secara kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV- Vis. Variabel bebas penelitian ini ialah variasi konsentrasi DPPH. Variabel terikat penelitian ini ialah aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun Paku Resam (Dicranopteris linearis). Data yang diperoleh berupa data kuantitatif yang dianalisis secara deskriptif, disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Deskriptif merupakan upaya untuk menampilkan data agar data tersebut dipaparkan secara baik dan dapat dipahami dengan mudah. | |
dc.publisher | Farmasi (S1) | |
dc.subject | Daun Paku Resam (Gleicheniae linearis), Antioksidan, DPPH | |
dc.title | Pengaruh Variasi Konsentrasi DPPH Terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Paku Resam (Gleicheniar linearis) | |
dc.type | Thesis S1 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |