Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.contributor.advisor | apt.Triswanto Sentat,M.Farm-Klin. | |
dc.contributor.author | MUHAMMAD HAFIZUL ILMI | |
dc.contributor.editor | MUHAMMAD HAFIZUL ILMI | |
dc.contributor.other | apt.Achmad Kadri Ansyori,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt.Yullia Sukawaty,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:58Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:58Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2021-06-24 | |
dc.identifier | 1848401181279 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/143 | |
dc.description | Kata Kunci : Kata kunci : Hipertensi, PUSKESMAS, Penggunaan obat, Gambaran Referensi : | |
dc.description.abstract | Studi Literatur ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan obat pada pasien hipertensi di PUSKESMAS. Hipertensi adalah suatu kondisi dimana terjadi peningkatan tekanan darah lebih besar dari 140/90 mmHg. Berdasarkan data hasil RISKESDAS tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi hasil pengukuran pada penduduk dengan usia lebih dari 18 tahun yaitu 34,1%, jumlahnya mengalami kenaikan dibandingkan dengan prevalensi hipertensi pada tahun 2013 yaitu 25,8%. Objek dari penelitian ini adalah gambaran penggunaan obat pada pasien hipertensi di puskesmas. Tahapan dari penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan, meringkas, dan menarik kesimpulan dari data yang didapat dilakukan secara benar. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif dengan membuat gambaran dari data yang telah di dapat dari jurnal yang akan diteliti. Berdasarkan pada hasil penelitian dari kedua jurnal tersebut telah disimpulkan bahwa obat yang paling banyak digunakan adalah amlodipin dengan persentase 56,51% dan 89,66% dari golongan Calcium Channel Blocker (CCB), dan pada penggunaan obat kombinasi dua jenis diketahui bahwa yang paling banyak digunakan yaitu kombinasi ACEi dan CCB dengan persentase 35% dan 73,33%. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Kata kunci : Hipertensi, PUSKESMAS, Penggunaan obat, Gambaran | |
dc.title | STUDI LITERATUR GAMBARAN PENGGUNAAN OBAT PADA PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |