Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt.Supomo,M.Si. | |
dc.contributor.author | FEBRIYANTI DATU RATTE | |
dc.contributor.editor | FEBRIYANTI DATU RATTE | |
dc.contributor.other | apt. Fitri Handayani, M.Si. | |
dc.contributor.other | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:58Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:58Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2021-06-26 | |
dc.identifier | 1848401181263 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/144 | |
dc.description | Kata Kunci : antioksidan,sirih merah, DPPH, ekstrak etanol Referensi : | |
dc.description.abstract | Studi litelatur ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun sirih merah. Daun sirih merah banyak digunakan untuk pengobatan tradisional. Daun sirih merah diketahui mengandung senyawa antioksidan alami seperti senyawa flavonoid, tanin,serta golongan alkaloid, minyak atsiri dan saponin. Tahapan penelitian yaitu dimulai dari penyuntingan dan meringkas isi artikel ilmiah, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan studi litelatur dapat disimpulkan bahwa daun sirih merah memiliki aktivitas antioksidan. Ekstrak etanol 50% dan 70% memiliki aktivitas antioksidan sedang, dengan nilai IC50 132,52 ppm dan 129,11 ppm. Ekstrak etanol absolut daun sirih merah memiliki aktivitas antioksidan sangat kuat, dengan nilai IC50 47,45 ppm. Ekstrak etanol 70% memiliki aktivitas antioksidan sangat kuat dengan nilai IC50 28,05 ppm. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | antioksidan,sirih merah, DPPH, ekstrak etanol | |
dc.title | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAUN SIRIH MERAH (Piper crocatum Riuz & Pav) | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |