Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Rusdiati Helmidanora,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt.Yullia Sukawaty,M.Sc. | |
dc.contributor.author | DEVI NATALIA | |
dc.contributor.editor | DEVI NATALIA | |
dc.contributor.other | apt.Eka Siswanto Syamsul,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt.Triswanto Sentat,M.Farm-Klin. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:59Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:59Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2021-06-23 | |
dc.identifier | 1848401181258 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/147 | |
dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
dc.description.abstract | Swamedikasi merupakan alternatif yang diambil masyarakat untuk meningkatkan keterjangauan pengobatan. Swamedikasi atau self-medication merupakan proses pengobatan yang dilakukan sendiri oleh seseorang mulai dari pengenalan keluhan atau gejalanya sampai pada pemilihan dan penggunaan obat. Alasan masyarakat Indonesia melakukan swamedikasi karena penyakit dianggap ringan (46%), harga obat yang lebih murah (16%) dan obat mudah diperoleh (9%). Masyarakat menggunakan obat golongan analgesik dalam praktik swamedikasi untuk mengurangi rasa nyeri. Objek yang diteliti adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang swamedikasi penggunaan obat analgesik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat dalam swamedikasi penggunaan obat analgesik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur. Penelitian ini dilakukaan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah literatur ilmiah yang terkait. Hasil penelitian berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat dalam swamedikasi penggunaan obat analgesik menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang cara penggunaan analgesik, dan sebagian masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang pemilihan obat analgesik yang tepat serta reaksi alergi yang mungkin ditimbulkan akibat penggunaan analgesik dan menunjukkan bahwa usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan memiliki pengaruh terhadap swamedikasi. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | ||
dc.title | STUDI LITERATUR GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT DALAM SWAMEDIKASI PENGGUNAAN OBAT ANALGESIK | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |