Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.advisor | apt.Supomo,M.Si. | |
dc.contributor.author | RIO ASHARI RAWA | |
dc.contributor.editor | RIO ASHARI RAWA | |
dc.contributor.other | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.contributor.other | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:12Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:12Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2021-06-23 | |
dc.identifier | 1848401181294 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/162 | |
dc.description | Kata Kunci : aktivitas antioksidan, IC50, Muntingia calabura, DPPH. Referensi : | |
dc.description.abstract | Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun, buah, dan kulit batang tumbuhan kersen dengan metode DPPH. Tumbuhan kersen (Muntingia calabura L.) diketahui memiliki senyawa antioksidan alami seperti senyawa flavonoid, fenolik, tanin, saponin, dan triterpenoid. Objek penelitian adalah aktivitas antioksidan dari daun, buah, dan kulit batang tumbuhan kersen. Tahapan penelitian yaitu, mengumpulkan artikel ilmiah kemudian mereduksi data dan meringkas sehingga didapatkan data utama tulisan, penyajian secara deskriptif dalam bentuk tabel, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan tentang perbandingan aktivitas daun, buah, dan kulit batang tumbuhan kersen dengan melihat nilai IC50. Berdasarkan studi literatur dapat disimpulkan bahwa pada tumbuhan kersen memiliki aktivitas antioksidan etanol kulit batang tumbuhan kersen memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dari bagian daun dan buah tumbuhan kersen. Ekstrak etanol kulit batang kersen memiliki nilai IC50 19,632 ppm, termasuk dalam kategori antioksidan yang sangat kuat, sedangkan ekstrak etanol daun dan buah tumbuhan kersen memiliki nilai IC50 berturut-turut sebesar 164,12 ppm dan 250 ppm, nilai tersebut termasuk kategori antioksidan yang lemah. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | aktivitas antioksidan, IC50, Muntingia calabura, DPPH. | |
dc.title | PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK DAUN, BUAH, DAN KULIT BATANG TUMBUHAN KERSEN (Muntingia calabura L.) DENGAN METODE DPPH (1,1-DIPHENYL-2-PICRYLHYDRAZYL). | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |