Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.contributor.advisor | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.author | HASVINA | |
dc.contributor.editor | HASVINA | |
dc.contributor.other | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt.Supomo,M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:16Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:16Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2021-06-25 | |
dc.identifier | 1848401181266 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/172 | |
dc.description | Kata Kunci : Fenolik total,Hibiscus sabdariffa,spektrofotometri UV-Vis Referensi : | |
dc.description.abstract | Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui kadar senyawa fenolik total dari rosella (Hibiscus sabdariffa)merah dan ungu.Rosellamerah danungu merupakan tanaman berkhasiat yang digunakan masyarakat sebagai obat tradisional.Salah satu kandungan utamanya adalah antosianin yang merupakan bagian dari senyawa fenolik dan berkhasiat sebagai antioksidan.Kadar fenolik total ditentukan dengan metode spektrofotometri UV-Vis dengan pereaksi Folin-Ciocalteu dan menggunakan asam galat sebagai senyawa pembanding.Prinsip dari metode ini adalahterbentuknya senyawa kompleks berwarna biru dari fosfomolibdat-fosfotungstat yang direduksisenyawa fenolik dalam suasana basa, yang dapat diukur secara spektrofotometri. Penelitian ini diilakukan dengan mengumpulkan,mempelajaridan menelaah literatur ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif, berdasarkan jurnal pebandingan diperoleh hasil kadar senyawa fenolik total ekstrak etanol rosella (Hibiscus sabdariffa) merah sebanyak 1,8537 mg GAE/g ekstrak dengan persentase kadar fenol total (b/b) sebesar 0,1853 % dan ekstrak etanol rosella (Hibiscus sabdariffa) ungu sebanyak 16,7265 mg GAE/g ekstrak dengan persentase kadar fenol total (b/b) sebesar 1,6726 % yang artinya kadar fenolik total rosella ungu lebih tinggi dibandingkan rosella merah. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Fenolik total,Hibiscus sabdariffa,spektrofotometri UV-Vis | |
dc.title | PERBANDINGAN KADAR FENOLIK TOTAL EKSTRAK ETANOL ROSELLA ( Hibiscus sabdariffa ) MERAH DAN UNGU DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV - VIS | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |