Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.advisor | apt.Triswanto Sentat,M.Farm-Klin. | |
dc.contributor.author | SELVI MAULIDA SETIANI | |
dc.contributor.editor | SELVI MAULIDA SETIANI | |
dc.contributor.other | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.contributor.other | apt.Eka Siswanto Syamsul,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:17Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:17Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2021-06-23 | |
dc.identifier | 1848401181296 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/174 | |
dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan aktivitas antioksidan yang terdapat pada ekstrak daun salam (Syzygium polyanthum) dan ekstrak daun jambu air (Syzygium aqueum). Tumbuhan salam dan jambu air merupakan tumbuhan yang diketahui mengandung flavonoid, tanin, alkaloid, terpenoid dan saponin. Senyawa flavonid pada tumbuhan ini khususnya bagian daun memiliki aktivitas antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah buku-buku serta jurnal ilmiah dan skripsi. Tahapan penelitian meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan melihat data perbandingan nilai IC_50 (Inhibitor Concentration fifty) aktivitas antioksidan dan metabolit sekunder pada kedua ekstrak. Berdasarkan hasil studi literatur yang telah ditelaah dapat disimpulkan bahwa aktivitas antioksidan berdasarkan nilai IC_50 dari ekstrak daun salam berturut-turut metanol (26,03 ppm), etanol (14,89 ppm), etil asetat (73,15 ppm), dan n-heksana (3121,37 ppm). Sedangkan pada ekstrak daun jambu air berturut-turut metanol (20,24 ppm), etanol (10,01 ppm), etil asetat (65,12 ppm), dan n-heksana (515,48 ppm). | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | ||
dc.title | PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK DAUN SALAM (Syzygium polyanthum) DAN DAUN JAMBU AIR (Syzygium aqueum) | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |