Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Supomo,M.Si. | |
dc.contributor.advisor | apt.Eka Siswanto Syamsul,M.Sc. | |
dc.contributor.author | VITA HANI ISLAMI | |
dc.contributor.editor | VITA HANI ISLAMI | |
dc.contributor.other | apt. Fitri Handayani, M.Si. | |
dc.contributor.other | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:18Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:18Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2021-06-26 | |
dc.identifier | 1848401181306 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/180 | |
dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
dc.description.abstract | Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui potensi antibakteri ekstrak etanol daun sintrong (Crassocephalum crepidiodes) terhadap bakteri Bacillus cereus dan Staphylococcus aureus. Crassocephalum crepidiodes atau daun sintrong merupakan tumbuhan dari suku asteraceae yang sering ditemukan di daerah tropis. Tumbuhan ini banyak digunakan untuk pengobatan tradisional yang dapat digunakan sebagai alternatif antibakteri karena mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, polifenol serta golongan saponin dan minyak atsiri. Tahapan penelitian yaitu mereduksi data berupa penyuntingan dan meringkas sehingga didapatkan data utama inti tulisan, penyajian data berupa tabel deskriptif, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif berupa nilai zona hambat dari bakteri Bacillus cereus dan Staphylococcus aureus yang diperoleh dari jurnal ilmiah. Berdasarkan hasil studi literatur dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun sintrong memiliki potensi antibakteri terhadap bakteri Bacillus cereus pada konsentrasi 20%, 40%, 60%. 80% dan 100% yang merupakan daya hambat dengan kategori kuat dan terhadap bakteri Staphylococcus aureus pada konsentrasi 2,5%, 5%, 7,5% dan 10% yang merupakan daya hambat dengan kategori sedang. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | ||
dc.title | POTENSI ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN SINTRONG (Crassocephalum crepidiodes) TERHADAP BAKTERI Bacillus cereus DAN Staphylococcus aureus | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |