Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.advisor | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.contributor.author | RADIAH DAMAYANTI | |
dc.contributor.editor | RADIAH DAMAYANTI | |
dc.contributor.other | apt.Nurul Fatimah,M.Sc. | |
dc.contributor.other | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:23Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:23Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2021-06-24 | |
dc.identifier | 1848401181288 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/184 | |
dc.description | Kata Kunci : Kata kunci : antioksidan, suku asteraceae, IC50 Referensi : | |
dc.description.abstract | ABSTRAK Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak etanol tumbuhan obat dari suku asteraceae. Tumbuhan yang berasal dari suku asteraceae banyak digunakan untuk pengobatan tradisional. Beberapa spesiesnya seperti gulma siam, beluntas, kembang bulan diketahui mengandung senyawa antioksidan alami seperti senyawa flavonoid, tanin serta golongan alkaloid, minyak atsiri dan saponin. Objek penelitian adalah aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun dari beberapa jenis tumbuhan suku Asteraceae yaitu gulma siam, beluntas, dan kembang bulan.Tahapan penelitian meliputi pengumpulan artikel ilmiah, mereduksi data berupa penyuntingan dan meringkas sehingga didapatkan data utama inti tulisan, penyajian data berupa tabel deskriptif. Hasil telaah literatur dapat disimpulkan, bahwa aktivitas ekstrak etanol daun gulma siam dan beluntas memiliki aktivitas antioksidan sangat kuat dengan nilai IC50 berturut-turut adalah sebesar 15,5067 ppm dan 37,25 ppm. Ekstrak etanol daun kembang bulan memiliki aktivitas antioksidan lemah, dengan nlai IC50 sebesar 145,67 ppm | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Kata kunci : antioksidan, suku asteraceae, IC50 | |
dc.title | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL TUMBUHAN OBAT SUKU ASTERACEAE | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |