Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.contributor.advisor | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.author | BELLA OLIVIA | |
dc.contributor.editor | BELLA OLIVIA | |
dc.contributor.other | apt.Heri Wijaya,M.Si. | |
dc.contributor.other | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:24Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:24Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2021-06-23 | |
dc.identifier | 1848401181254 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/188 | |
dc.description | Kata Kunci : kafein, kopi, spektrofotometri UV-Vis Referensi : | |
dc.description.abstract | Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui kadar kafein dalam kopi bubuk. Kopi merupakan minuman yang sangat digemari di Indonesia karena cita rasa dan aromanya yang khas. Kandungan utama dalam kopi adalah kafein, yang merupakan salah satu jenis alkaloid. Kafein memiliki banyak manfaat namun terdapat pula efek samping jika dikonsumsi secara berlebihan. Efek samping dari kafein adalah gugup, gelisah, tremor, insomnia, hipertensi, mual dan kejang bahkan dapat menimbulkan efek jangka panjang berupa penyakit degeneratif jika tidak dikonsumsi pada kadar yang benar. Sehingga, kadar kafein pada kopi bubuk perlu ditetapkan agar tetap aman untuk dikonsumsi. Penetapan kadar kafein ditentukan secara kuantitatif menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Data penelitian berupa data sekunder, dengan tahapan penelitian meliputi mengumpulkan literatur, mereduksi data dan meringkas sehingga didapatkan data utama inti tulisan, penyajian data dalam tabel dekskriptif, penarikan simpulan dan melakukan tinjauan ulang data yang didapat agar penarikan simpulan dilakukan dengan benar. Hasil perbandingan kadar kafein rata-rata yang terkandung pada kopi bubuk di Lombok lebih tinggi daripada kopi bubuk di Manado, yaitu kadar kafein rata-rata kopi bubuk di Lombok sebesar 1,25% dan kopi bubuk di Manado sebesar 1,15% namun keduanya dapat dikonsumsi karena memenuhi SNI yaitu tidak lebih dari 0,9-2%. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | kafein, kopi, spektrofotometri UV-Vis | |
dc.title | Penetapan Kadar Kafein Pada Kopi Bubuk Dengan Metode Spektrofotometri UV-VIS | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |