Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.author | KHOIRUNNISA AYU PRATIWI | |
dc.contributor.editor | KHOIRUNNISA AYU PRATIWI | |
dc.contributor.other | apt.Nurul Fatimah,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt.Eka Siswanto Syamsul,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:31Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:31Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2021-06-24 | |
dc.identifier | 1848401181273 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/194 | |
dc.description | Kata Kunci : Kata kunci: antioksidan, daun sirsak, DPPH, pelarut. Referensi : | |
dc.description.abstract | Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak daun sirsak (Annona muricata L.) dengan metode DPPH berdasarkan perbedaan pelarut. Sirsak merupakan tanaman dengan berbagai macam manfaat bagi kesehatan baik daging buah, daun maupun bijinya memiliki kandungan kimia yang bermanfaat untuk pengobatan, antara lain sebagai antibakteri, antivirus dan antioksidan. Antioksidan merupakan suatu zat yang memiliki kemampuan untuk memperlambat proses oksidasi yang berdampak negatif di dalam tubuh. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa penelitian. Tahapan penelitian yaitu mereduksi data berupa penyuntingan dan meringkas, penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil studi literatur dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai IC50 ekstrak daun sirsak pada setiap pelarut . Hasil IC50 dengan kategori sangat kuat terdapat pada ekstrak metanol daun sirsak (23,6 ppm) namun di penelitian lainnya ekstrak metanol daun sirsak menunjukkan nilai IC50 dengan kategori lemah (292,727 ppm) tetapi masih berpotensi sebagai antioksidan. Kategori kuat terdapat pada ekstrak etanol daun sirsak (79,320 ppm). | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Kata kunci: antioksidan, daun sirsak, DPPH, pelarut. | |
dc.title | STUDI LITERATUR AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK DAUN SIRSAK (Annona muricata L.) DENGAN METODE DPPH BERDASARKAN PERBEDAAN PELARUT | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |