Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Triswanto Sentat,M.Farm-Klin. | |
dc.contributor.advisor | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.contributor.author | FARIDAH | |
dc.contributor.editor | FARIDAH | |
dc.contributor.other | apt.Achmad Kadri Ansyori,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:32Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2021-08-10 | |
dc.identifier | 19482013013 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/199 | |
dc.description | Kata Kunci : strategi bauran pemasaran, respon konsumen, apotek, kuisioner. Referensi : | |
dc.description.abstract | Menyusun strategi dalam bisnis apotek sangat penting untuk mempertahankan keunggulan-keunggulan yang dimiliki perusahaan agar tidak mengalami penurunan. Strategi bauran pemasaran “Marketing Mix” adalah kumpulan aktivitas pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran. Konsep bauran pemasaran terdiri dari 4P, yaitu product, price, place dan promotion. Kepuasan konsumen terhadap suatu layanan yang diberikan dapat membentuk keloyalitasan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap strategi bauran pemasaran (marketing mix) farmasi di apotek Prima Husada Sangatta. Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling dengan menggunakan metode simple random sampling. Tahapan penelitian meliputi, tahapan persiapan dengan mengajukan permohonan surat izin penelitian kepada apotek, pengumpulan data berupa kuisioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS. | |
dc.publisher | Farmasi (S1) | |
dc.subject | strategi bauran pemasaran, respon konsumen, apotek, kuisioner. | |
dc.title | ANALISIS RESPON KONSUMEN TERHADAP STRATEGI BAURAN PEMASARAN (MARKETING MIX) FARMASI DI APOTEK PRIMA HUSADA SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR | |
dc.type | Thesis S1 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |