Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Achmad Kadri Ansyori,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt. Husnul Warnida, S.Si, M.Si. | |
dc.contributor.author | REGINA GUSTI CAHYANI FACHSI | |
dc.contributor.editor | REGINA GUSTI CAHYANI FACHSI | |
dc.contributor.other | apt.Rusdiati Helmidanora,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt.Anita Apriliana,M.Farm. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:20Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:20Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2023-08-22 | |
dc.identifier | 19482011062 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/19 | |
dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
dc.description.abstract | Stunting adalah suatu kondisi dimana anak mempunyai tinggi badan lebih pendek dibandingkan dengan tinggi badan orang seumuran pada umumnya. Kurang gizi dan multivitamin dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Status gizi pada anak dipengaruhi oleh faktor asupan makanan,multivitamin, pendapatan, pendidikan, dan pola asuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan persepsi orang tua SDN 005 Samarinda Seberang terhadap pencegahan Stunting. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode cross sectional yaitu rancangan penelitian dengan melakukan pengamatan pada saat bersamaan atau sekali waktu. Data diambil menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan uji korelasi spearman rank. | |
dc.publisher | Farmasi (S1) | |
dc.subject | ||
dc.title | Analisis persepsi orang tua terhadap pencegahan stunting siswa sekolah dasar negeri 005 di samarinda seberang | |
dc.type | Thesis S1 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |