Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt. Husnul Warnida, S.Si, M.Si. | |
dc.contributor.advisor | apt.Triswanto Sentat,M.Farm-Klin. | |
dc.contributor.author | SRI ENDAH HANDAYANI | |
dc.contributor.editor | SRI ENDAH HANDAYANI | |
dc.contributor.other | apt.Yullia Sukawaty,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt. Fitri Handayani, M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:34Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:34Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2021-07-19 | |
dc.identifier | 19482013040 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/205 | |
dc.description | Kata Kunci : Kata Kunci : Hipertensi, Kepatuhan, Dukungan Keluarga, Puskesmas Muara Wis Referensi : | |
dc.description.abstract | Ketidakpatuhan terhadap pengobatan adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat terbesar. Kurangnya kepatuhan kepada obat antihipertensi adalah alasan utama untuk kontrol hipertensi yang buruk. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan sangat kompleks dan beragam salah satunya yaitu dukungan sosial (keluarga). Dukungan keluarga sangat berperan penting dalam pemeliharaan kesehatan, karena dengan adanya dukungan keluarga pencapaian keluarga sehat akan tercapai. Dukungan keluarga berpengaruh positif dalam mengontrol penyakit. Dukungan keluarga akan membantu meningkatkan pengetahuan tentang hipertensi dan memberikan motivasi, pasien yang memiliki dukungan dari keluarga mereka menunjukkan perbaikan perawatan dari pada yang tidak mendapat dukungan dari keluarga. Dukungan keluarga dapat berupa informasi mengenai penyakit mereka atau mengingatkan untuk minum obat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi di Puskesmas Muara Wis. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional dengan metode cross sectional yaitu rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran atau pengamatan pada saat bersamaan atau sekali waktu. Data di ambil dengan metode kuesioner dukungan keluarga dan kuesioner MMAS. Objek dalam penelitian ini adalah hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien hipertensi.Sampel dalam penelitian ini adalah pasien hipertensi di Puskesmas Muara Wis yang berusia >18 tahun. Analisis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode analisis korelasi Spearman rank. | |
dc.publisher | Farmasi (S1) | |
dc.subject | Kata Kunci : Hipertensi, Kepatuhan, Dukungan Keluarga, Puskesmas Muara Wis | |
dc.title | HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT ANTIHIPERTENSI DI PUKESMAS MUARA WIS | |
dc.type | Thesis S1 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |