Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Rusdiati Helmidanora,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt.Nurul Fatimah,M.Sc. | |
dc.contributor.author | MUHAMMAD RYAN ANANDA PUTRA | |
dc.contributor.editor | MUHAMMAD RYAN ANANDA PUTRA | |
dc.contributor.other | apt.Triswanto Sentat,M.Farm-Klin. | |
dc.contributor.other | apt.Achmad Kadri Ansyori,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:35Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:35Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2021-08-09 | |
dc.identifier | 19482013025 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/208 | |
dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
dc.description.abstract | Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah distolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang. Evaluasi penggunaan obat merupakan suatu proses jaminan mutu yang terstruktur, dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat-obatan digunakan dengan tepat, aman dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai gambaran ketepatan obat dan ketepatan dosis penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi di Pusksesmas Loa Bakung Samarinda. Objek penelitian yaitu rekam medik pasien hipertensi di Puskesmas Loa Bakung Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non eksperimental dengan pendekatan cross sectional rancangan deskriptif dari data retrospektif bulan Januari 2021 yang bersumber dari data rekam medik pasien yang didiagnosis hipertensi di Puskesmas Loa Bakung Samarinda. Pencarian data rekam medik yang telah dicatat diformulir pengambilan data berupa nomor rekam medis, tanggal periksa, nama pasien, usia, jenis kelamin, tekanan darah, obat yang diberikan, frekuensi dosis yang diberikan, dan diagnosa pasien. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan, data diolah dengan menggunakan software Microsoft Excel dan dianalisis secara deskriptif berdasarkan pedoman Joint National Commitee (JNC) VIII tahun 2014. Analisis secara deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai variabel penelitian yang akan disajikan dalam bentuk tabel. | |
dc.publisher | Farmasi (S1) | |
dc.subject | ||
dc.title | EVALUASI PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERTENSI PADA PASIEN HIPERTENSI DIRAWAT JALAN PUSKESMAS LOA BAKUNG KOTA SAMARINDA | |
dc.type | Thesis S1 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |