Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.advisor | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.author | CINDY AULIA DEWI | |
dc.contributor.editor | CINDY AULIA DEWI | |
dc.contributor.other | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.contributor.other | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:36Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:36Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2021-08-12 | |
dc.identifier | 19482013007 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/211 | |
dc.description | Kata Kunci : Syzygium malaccense, fenolik total, nilai SPF, spektrofotometri UV-Vis. Referensi : | |
dc.description.abstract | Senyawa fenolik merupakan senyawa kimia yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan, sehingga dapat berperan aktif sebagai tabir surya dan dapat mencegah efek merugikan dari paparan radiasi sinar UV terhadap kulit. Antioksidan yang terdapat pada senyawa fenolik bersifat sebagai oksidator dan berperan dalam menetralisasikan radikal bebas. Jambu bol (Syzygium malaccense) termasuk kedalam family Myrtaceae. Jambu bol merupakan tanaman yang memiliki kadar fenolik tinggi dan memiliki aktivitas farmakologi sebagai antioksidan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar fenolik total dan nilai SPF ekstrak etanol daun jambu bol berdasarkan variasi bentuk simplisia dan konsentrasi pelarut. Penelitian yang dilakukan ini bersifat eksperimental. Objek yang diteliti adalah kadar fenolik total dan nilai SPF ekstrak etanol daun jambu bol berdasarkan variasi bentuk simplisia (serbuk dan rajangan) dan konsentrasi pelarut. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ekstrak etanol daun jambu bol dengan variasi bentuk simplisia (serbuk dan rajangan) dengan konsentrasi pelarut yang digunakan yaitu etanol 70%, 95% dan 100%. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar fenolik total dan nilai SPF ekstrak etanol daun jambu bol. Tahapan dalam penelitian ini dimulai dari determinasi sampel, pengambilan sampel, pembuatan simplisia, pembuatan ekstrak dengan metode maserasi, penetapan kadar air ekstrak, skrining fitokimia, penentuan kadar fenolik total dan uji aktivitas tabir surya dengan spektrofotometri UV-Vis. Ekstrak kental yang diperoleh dihitung kadar air, skrinning fitokimia dan dilanjutkan dengan uji kadar fenolik total dengan menggunakan pembanding asam galat dan dihitung nilai SPF menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Penetapan kadar fenolik total dinyatakan dalam mg/GAE dan dihitung menggunakan rumus TPC (Total Phenolic Content) dan nilai SPF dihitung menggunakan persamaan Mansur. | |
dc.publisher | Farmasi (S1) | |
dc.subject | Syzygium malaccense, fenolik total, nilai SPF, spektrofotometri UV-Vis. | |
dc.title | HUBUNGAN KADAR FENOLIK TOTAL DAN NILAI SPF EKSTRAK ETANOL DAUN JAMBU BOL(Syzygium malaccense) BERDASARKAN VARIASI BENTUK SIMPLISIA DAN KONSENTRASI ETANOL | |
dc.type | Thesis S1 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |