Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Hayatus Sa’adah,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.author | MA'RIFATUL AWALIAH | |
dc.contributor.editor | MA'RIFATUL AWALIAH | |
dc.contributor.other | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.contributor.other | apt.Eka Siswanto Syamsul,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:21Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:21Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2023-08-22 | |
dc.identifier | 19482011040 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/21 | |
dc.description | Kata Kunci : Kulit buah labu kuning, Maserasi, Refluks. Antioksidan, DPPH. Referensi : | |
dc.description.abstract | Buah labu kuning merupakan tanaman yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia, tetapi kulit dari buah labu kuning jarang dimanfaatkan bahkan dianggap limbah yang tidak terpakai. Di sisi lain, kulit labu kaya akan metabolit sekunder seperti kandungan flavonoid, alkaloid, saponin dan terpenoid. Bahkan kulit buah labu kuning juga memiliki aktivitas antioksidan yang termasuk kategori kuat. Kandungan senyawa aktif dalam tumbuhan dapat dipisahkan dengan cara ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan akan berpengaruh terhadap senyawa aktif yang diperoleh, sehingga dapat mempengaruhi aktivitas farmakologinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak kulit labu kuning berdasarkan perbedaan metode ekstraksi maserasi dan refluks. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental melalui beberapa tahapan dimulai dari determinasi tanaman, pengolahan simplisia, pembuatan ekstrak dengan metode maserasi dan refluks, uji aktivitas antioksidan menggunakan spektrofotometer dengan metode DPPH (2,2 Difenil-1-Pikrihidrazil). Analisis data yang digunakan berupa data deskriptif yang diperoleh dari pengamatan langsung dan diolah dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi agar dapat dipaparkan secara baik dan diinterpretasikan secara mudah. | |
dc.publisher | Farmasi (S1) | |
dc.subject | Kulit buah labu kuning, Maserasi, Refluks. Antioksidan, DPPH. | |
dc.title | Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Buah Labu Kuning (Cucurbita moschata) Berdasarkan Perbedaan Metode Ekstraksi | |
dc.type | Thesis S1 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |