Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.advisor | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.contributor.author | MUHAMMAD RIZKI WAHYUDI | |
dc.contributor.editor | MUHAMMAD RIZKI WAHYUDI | |
dc.contributor.other | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.other | apt.Hayatus Sa’adah,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:39Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:39Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2021-08-13 | |
dc.identifier | 19482013024 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/220 | |
dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
dc.description.abstract | Daun jambu bol (Syzygium malaccense) merupakan salah satu tanaman yang berpotensi sebagai tabir surya karena memiliki aktivitas antioksidan yang cukup kuat. Daun jambu bol termasuk ke dalam keluarga Myrtaceae yang digunakan sebagai antioksidan alami. Hasil skrining fitokimia terhadap daun jambu bol menunjukan adanya kandungan senyawa metabolit sekunder yaitu flavonoid, tannin, terpenoid dan minyak atsiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bentuk simplisia dan variasi konsentrasi pelarut terhadap nilai SPF (Sun Protection Factor) dan kadar flavonoid ekstrak etanol daun jambu bol. Variabel bebas pada penelitian ini ialah bentuk simplisia yang digunakan yaitu serbuk dan rajangan serta variasi pelarut etanol yaitu 70%, 95% dan 100%, variabel terikat ialah nilai SPF (Sun Protection Factor) dan kadar flavonoid dari masing-masing ekstrak etanol daun jambu bol dan variabel kontrol pada penelitian ini ialah sampel daun jambu bol dan spektrofotometri UV-Vis. Tahapan penelitian ini di awali dengan melakukan determinasi tanaman daun jambu bol, pengambilan sampel daun jambu bol yang dilakukan pada pagi hari, pembuatan simplisia, pembuatan ekstrak etanol daun jambu bol dengan variasi konsentrasi pelarut 70%, 95% dan 100%, dilakukan perhitungan rendemen ekstrak, dilakukan skrining fitokimia selanjutnya dilakukan penentuan nilai SPF (Sun Protection Factor) dan penentuan kadar flavonoid ekstrak etanol daun jambu bol, terakhir ditutup dengan analisis data. Penelitian yang dilakukan ialah penelitian secara eksperimental, objek yang diteliti ialah nilai SPF (Sun Protection Factor) dan kadar flavonoid ekstrak daun jambu bol dengan metode ekstraksi maserasi. Serbuk simplisia dan simplisia rajang daun jambu bol diekstraksi secara maserasi menggunakan variasi konsentrasi pelarut etanol 70%, 95% dan 100% selama 24 jam. Penentuan nilai SPF (Sun Protection Factor) dan kadar flavonoid ekstrak daun jambu bol dengan spektrofotometri UV-Vis. Kata kunci : Syzygium malaccense, nilai SPF (Sun Protection Factor), flavonoid, maserasi, spektrofotometri UV-Vis. | |
dc.publisher | Farmasi (S1) | |
dc.subject | ||
dc.title | HUBUNGAN KADAR FLAVONOID EKSTRAK ETANOL DAUN JAMBU BOL (Syzygium malaccense) DENGAN NILAI SUN PROTECTION FACTOR | |
dc.type | Thesis S1 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |