Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt. Husnul Warnida, S.Si, M.Si. | |
dc.contributor.advisor | apt.Rusdiati Helmidanora,M.Sc. | |
dc.contributor.author | NUR FEBRIA SARI | |
dc.contributor.editor | NUR FEBRIA SARI | |
dc.contributor.other | apt.Eka Siswanto Syamsul,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt.Nurul Fatimah,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:41Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:41Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2021-08-13 | |
dc.identifier | 19482013028 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/228 | |
dc.description | Kata Kunci : permenkes nomor 74 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian, kepuasan pasien, puskesmas loa ipuh Referensi : | |
dc.description.abstract | Standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas, maka ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Loa Ipuh Tenggarong.Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2021. Rancangan penelitian ini merupakan rancangan penelitian observasional dengan menggunakan desain penelitian cohort.Data diperoleh dari pengisian lembar wawancara, lembar kuesioner oleh pasien dan lembar daftar tilik berdasarkan pengamatan langsung di ruang farmasi Puskesmas Loa Ipuh.Data yang diperoleh dibandingkan dengan standar yang ada pada kepustakaan dan dianalisis menggunakan uji ChiSquare dan Spearman’s. | |
dc.publisher | Farmasi (S1) | |
dc.subject | permenkes nomor 74 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian, kepuasan pasien, puskesmas loa ipuh | |
dc.title | Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Loa Ipuh Tenggarong | |
dc.type | Thesis S1 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |