Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt. Husnul Warnida, S.Si, M.Si. | |
dc.contributor.advisor | apt.Yullia Sukawaty,M.Sc. | |
dc.contributor.author | ANTHONIUS NIWA NIPPON | |
dc.contributor.editor | ANTHONIUS NIWA NIPPON | |
dc.contributor.other | apt. Fitri Handayani, M.Si. | |
dc.contributor.other | apt.Heri Wijaya,M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:44Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:44Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-07-19 | |
dc.identifier | 19484015408 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1jXLolSojLa9idn2zPk6oYekTwXGCYbLd | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/237 | |
dc.description | Kata Kunci : hipertensi, antagonis kalsium, rawat jalan, rumah sakit Referensi : | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui profil penggunaaan obat antihipertensi pada pasien rawat jalan di beberapa rumah sakit. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur, yang dilakukan dengan cara penghimpunan data dari berbagai sumber. Obyek penelitian ini adalah obat yang digunakan pasien untuk pengobatan hipertensi di depo rawat jalan Rumah Sakit di kota Magelang Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit di kota Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dan Rumah Sakit Dr. H. F. Larantuka di kota Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan membuat gambaran dari data yang terkumpul berdasarkan beberapa jurnal ilmiah tentang pola penggunaaan obat anti hipertensi. Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan obat antihipertensi pada pasien rawat jalan di rumah sakit berdasarkan urutan terbanyak adalah golongan antagonis kalsium, golongan penghambat ACE, golongan penghambat reseptor angiotensin, golongan diuretik, dan golongan beta blocker. Terapi kombinasi lebih banyak digunakan daripada terapi tunggal obat hipertensi. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | hipertensi, antagonis kalsium, rawat jalan, rumah sakit | |
dc.title | PROFIL PENGGUNAAN OBAT ANTI HIPERTENSI DI DEPO RAWAT JALAN DI BEBERAPA RUMAH SAKIT | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |