Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Achmad Kadri Ansyori,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt.Eka Siswanto Syamsul,M.Sc. | |
dc.contributor.author | M IRFAN ALAM HARAHAP | |
dc.contributor.editor | M IRFAN ALAM HARAHAP | |
dc.contributor.other | apt. Husnul Warnida, S.Si, M.Si. | |
dc.contributor.other | apt.Supomo,M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:44Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:44Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 19484015426 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1n33U8c-mY8T5kubDGnY-qtJt4aDUjFZD | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/238 | |
dc.description | Kata Kunci : Kata kunci: Obat Antihipertensi, BPJS, Apotek Referensi : | |
dc.description.abstract | Studi Literatur ini bertujuan untuk melihat profil penggunaan obat antihipertensi pada pasien BPJS di Apotek. Penelitian studi literatur, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah buku-buku, majalah ilmiah serta dokumen yang terkait seperti skripsi serta jurnal ilmiah. Objek yang menjadi penelitian adalah profil penggunaan obat antihipertensi. Analisa data dilakukan dengan metode analisis deskriptif yaitu data yang di peroleh dikelompokan berdasarkan jenis kelamin, usia, penggolongan obat antihipertensi, dan pola peresepan. Setelah itu data dianalisis dan dicari persentasinya berdasarkan kriteria, untuk mangetahui perbandingan pola peresepan obat antihipertensi dan disajikan dalam bentuk tabel. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Kata kunci: Obat Antihipertensi, BPJS, Apotek | |
dc.title | PROFIL PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERTENSI DI APOTEK | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |