Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Nurul Fatimah,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt. Husnul Warnida, S.Si, M.Si. | |
dc.contributor.author | INDAH ETIKA | |
dc.contributor.editor | INDAH ETIKA | |
dc.contributor.other | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.contributor.other | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:46Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:46Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-07-19 | |
dc.identifier | 19484015422 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1s5P_ZVFhB-70_S_zWmU8m-o8jiwaW2Nh | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/244 | |
dc.description | Kata Kunci : ISPA, Antibiotik, Anak, Rawat Inap, Rumah Sakit Referensi : | |
dc.description.abstract | Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) termasuk salah satu penyebabutama morbiditas dan mortalitas penyakit menular didunia. ISPA merupakan infeksi saluran pernapasan akut yangmenyerang bagian saluran atas dan bawah secara stimulun atau berurutan. Antibiotik merupakan golongan obat yang paling banyak digunakan untuk mengatasi infeksi ini. Dalam kenyataannya antibiotik banyak diresepkan untuk infeksi ini. Penggunaan yang salah terhadap penggunaan antibiotik menyebabkan pasien tidak sembuh. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran penggunaan antibiotik dan permasalahan terkait obat kategori ketidaktepatan pemilihan obat, dosis rendah dan dosis tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan metode non eksperimental dengan pengambilan data tertrospektif dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Data yang dipakai dalam studi ini adalah data sekunder yang berasal dari penelitian yaitu kelompok usia yang menerima terapi antibiotik pada usia 1-4 tahun sebesar 37,89% dan penggunaan antibiotik terbesar pada pasien anak adalah ceftriaxone sebesar 38,59 %. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | ISPA, Antibiotik, Anak, Rawat Inap, Rumah Sakit | |
dc.title | PROFIL GAMBARAN PENGGUNAAN OBAT ANTIBIOTIK PADA PENYAKIT ISPA UNTUK PASIEN ANAK RAWAT INAP DI BEBERAPA RUMAH SAKIT | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |