Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Hayatus Sa’adah,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt. Fitri Handayani, M.Si. | |
dc.contributor.author | HANNA FIRDAYANTI PURNAMASARI | |
dc.contributor.editor | HANNA FIRDAYANTI PURNAMASARI | |
dc.contributor.other | apt.Nurul Fatimah,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:47Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:47Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-07-19 | |
dc.identifier | 19484015418 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1IQZq0wKDjUSt0ImGMWIU8qeB4gIciT_Y | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/247 | |
dc.description | Kata Kunci : Kata kunci: penyimpanan, obat, rumah sakit, studi literatur Referensi : | |
dc.description.abstract | ABSTRAK Studi literatur bertujuan untuk mengetahui profil penyimpanan obat di gudang instalasi farmasi beberapa rumah sakit. Penyimpanan adalah kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam ruang penyimpanan agar setiap kali diperlukan dapat dilayani dengan cepat serta dengan biaya yang sehemat-hematnya. Objek penelitian adalah penyimpanan obat di gudang instalasi farmasi rumah sakit. Tahap penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah berbagai literatur ilmiah dan melakukan verifikasi serta tinjauan ulang data yang didapat agar penarikan simpulan dilakukan dengan benar. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan membuat gambaran dari data-data yang terkumpul. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi ruangan dan fasilitas penyimpanan obat di gudang instalasi farmasi beberapa rumah sakit telah menerapkan standar pengelolaan penyimpanan obat dengan persentase kesesuaian berkisar antara 77,78% sampai dengan 88,89%, sedangkan untuk kesesuaian prosedur penyimpanan obat berkisar antara 93,75% sampai dengan 100%. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Kata kunci: penyimpanan, obat, rumah sakit, studi literatur | |
dc.title | STUDI LITERATUR PROFIL PENYIMPANAN OBAT DI GUDANG FARMASI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |