Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Supomo,M.Si. | |
dc.contributor.advisor | apt.Eka Siswanto Syamsul,M.Sc. | |
dc.contributor.author | SRI NOFIALITA | |
dc.contributor.editor | SRI NOFIALITA | |
dc.contributor.other | apt.Anita Apriliana,M.Farm. | |
dc.contributor.other | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:00Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:00Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-07-18 | |
dc.identifier | 19484015443 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1slXbm2QNS-Epm8BYgZMJ7jZlVZFaW85T | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/269 | |
dc.description | Kata Kunci : Obat Antihipertensi, politerapi, CCB, ACE-I Referensi : | |
dc.description.abstract | Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui pola penggunaan obat antihipertensi dan untuk mengetahui golongan obat hipertensi yang paling banyak digunakan sebagai terapi pengobatan. Hipertensi merupakan suatu kondisi dimana pembuluh darah mengalami peningkatan tekanan. Penyakit ini merupakan pembunuh utama yang secara luas dikenal sebagai penyakit kardiovaskular. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah jurnal ilmiah dan skripsi yang terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Data dianalisis dan dicari persentasenya berdasarkan kriteria, untuk mengetahui perbandingan pola peresepan obat antihipertensi dari beberapa Rumah Sakit. Berdasarkan dari hasil telaah literatur tentang profil penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi didapatkan bahwa pasien hipertensi paling banyak berjenis kelamin perempuan, kelompok usia antara 40-59 tahun dengan hipertensi stadium 2. Kesimpulan dari penelitian ini adalah golongan obat yang banyak digunakan adalah golongan obat politerapi yaitu Calcium Channel Blocker (CCB) dan Angiotensi Converting Enzyme Inhibitor (ACE-I). | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Obat Antihipertensi, politerapi, CCB, ACE-I | |
dc.title | STUDI LITERATUR PERBANDINGAN PROFIL PENGGUNAAN OBAT ANTI HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |