Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt.Achmad Kadri Ansyori,M.Sc. | |
dc.contributor.author | SUSMIATI | |
dc.contributor.editor | SUSMIATI | |
dc.contributor.other | apt.Supomo,M.Si. | |
dc.contributor.other | apt.Eka Siswanto Syamsul,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:03Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:03Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-07-17 | |
dc.identifier | 19484015444 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=16wH4JQlF95rS3bjo7oigbGD7981E4H_o | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/273 | |
dc.description | Kata Kunci : pelayanan kefarmasian, kepuasan pasien, apotek Referensi : | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan kefarmasian di apotek.Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker Pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.Kepuasan pasien menggunakan jasa apotek merupakan cerminan hasil dari mutu pelayanan kefarmasian yang diberikan apotek Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi literatur yaitu dengan cara mengumpulkan literatur mereduksi, menelaah, menganalisis deskriptif setelah itu menarik kesimpulan. Penelitian studi literatur ini meggunakan (3) jurnal penelitian kepuasan pasien dengan mengukur lima dimensi kepuasan pasien yaitu ketanggan (responsiveness), kehandalan (reliability), Jaminan (assurance), Empati (empaty), Penampilan (Tangible). Hasil penelitian studi literatur adalah bahwa pasien apotek “X” di kota Jambi dengan presentase 77,5% dengan kriteria puas, pasien apotek di wilayah kota Yogyakarta dengan presentase rata-rata 98,15% dengan kriteria sangat puas dengan pelayanan kefamasian apotek yang mereka peroleh, sedangkan pasien apotek di kecamatan Sukorame Bandar Lampung 58,05% pasien tidak puas dengan pelayan apotek yang mereka peroleh. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | pelayanan kefarmasian, kepuasan pasien, apotek | |
dc.title | STUDI LITERATUR GAMBARAN KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |