Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Hayatus Sa’adah,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt. Fitri Handayani, M.Si. | |
dc.contributor.author | DEVI SETIANI | |
dc.contributor.editor | DEVI SETIANI | |
dc.contributor.other | apt.Eka Siswanto Syamsul,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt.Nurul Fatimah,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:23Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:23Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2023-08-22 | |
dc.identifier | 19482011011 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/28 | |
dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
dc.description.abstract | Kecenderungan manusia mengkonsumsi makanan instan dan cepat saji yang ternyata membawa kerugian dalam tubuh karena banyak mengandung asam lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi bukanlah rahasia umum lagi. Kolesterol adalah lemak yang terdapat dalam aliran darah atau berada dalam sel tubuh, yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel dan sebagai bahan baku beberapa hormon. Kolesterol dalam jumlah normal dibutuhkan oleh tubuh, namun dalam jumlah berlebih dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah (ateloskrelosis). Tanaman sembung (Blumea balsamifera (L.) DC) mengandung senyawa saponin dan tanin yang memiliki potensi sebagai antikolesterol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas antikolesterol pada fraksi tanaman sembung secara in vitro dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. | |
dc.publisher | Farmasi (S1) | |
dc.subject | ||
dc.title | UJI AKTIVITAS ANTIKOLESTEROL FRAKSI ETIL ASETAT PADA DAUN SEMBUNG (Blumea balsamifera (L) DC) SECARA IN-VITRO | |
dc.type | Thesis S1 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |