Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.contributor.advisor | apt.Eka Siswanto Syamsul,M.Sc. | |
dc.contributor.author | MASNIA | |
dc.contributor.editor | MASNIA | |
dc.contributor.other | apt. Husnul Warnida, S.Si, M.Si. | |
dc.contributor.other | apt.Triswanto Sentat,M.Farm-Klin. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:09Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:09Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-07-12 | |
dc.identifier | 19484015395 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Oqqth8S0nuduiZljWISseJCEzXhbGOOJ | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/293 | |
dc.description | Kata Kunci : Tingkat kepuasan, pelayanan kefarmasian, puskesmas Referensi : | |
dc.description.abstract | Pelayanan kesehatan adalah pelayanan puskesmas yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik bagi semua lapisan masyarakat. Kepuasan konsumen (pasien) merupakan hasil penilaian dalam bentuk respon terhadap pelayanan kefarmasian di Beberapa Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi literatur. Objek penelitian adalah tingkat kepuasan pasien yang mendapatkan pelayanan kefarmasian di tiga Puskesmas, yaitu Puskesmas Sempaja di Samarinda, Puskesmas Pekauman Banjarmasin dan Puskesmas Pahandut Kota Palangkaraya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif yaitu analisis dengan membuat dari data-data yang terkumpul, kemudian membandingkannya dan dibuat dalam bentuk tabel dan grafik. Hasil dari studi literatur tingkat kepuasan pasien Puskesmas Sempaja Samarinda dan Puskesmas Pekauman Banjarmasin berada pada kategori puas terhadap pelayanan kefarmasian yang diberikan Puskesmas, sedangkan di puskesmas Pahadut kota Palangkaraya berada pada kategori sangat puas | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Tingkat kepuasan, pelayanan kefarmasian, puskesmas | |
dc.title | STUDI LITERATUR TINGKAT KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |