Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Nurul Fatimah,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt.Achmad Kadri Ansyori,M.Sc. | |
dc.contributor.author | NUNING ISTRINI | |
dc.contributor.editor | NUNING ISTRINI | |
dc.contributor.other | apt.Supomo,M.Si. | |
dc.contributor.other | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:11Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:11Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-07-12 | |
dc.identifier | 19484015400 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1YEUMXXh2n1ntdNEWLpbTqQBybKKogAd7 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/297 | |
dc.description | Kata Kunci : profil peresepan, antibiotik, rumah sakit Referensi : | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang profil peresepan antibiotik pada pasien umum rawat jalan di rumah sakit. Menggunakan jenis penelitian studi literatur, data yang dipakai dalam studi ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa penelitian. Hasil penelitian studi literatur menunjukkan bahwa golongan antibiotik sefalosforin menjadi golongan antibotik dengan penggunaan terbanyak dalam peresepan dirumah sakit. Penggunaan antibiotik berdasarkan penyakit pasien terbanyak yaitu ISPA dan infeksi saluran kemih. Cefadroxil menjadi antibiotik yang terbanyak diresepkan, terbanyak kedua yaitu antibiotik siprofloksasin. Rentang umur pasien yang terbanyak diresepkan antibiotik adalah pasien dengan umur sekitar 13-65 tahun. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | profil peresepan, antibiotik, rumah sakit | |
dc.title | STUDI LITERATUR PROFIL PERESEPAN ANTIBIOTIK DI RUMAH SAKIT | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |