Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt. Fitri Handayani, M.Si. | |
dc.contributor.advisor | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.contributor.author | NURAINI ANIATI | |
dc.contributor.editor | NURAINI ANIATI | |
dc.contributor.other | apt.Triswanto Sentat,M.Farm-Klin. | |
dc.contributor.other | apt. Husnul Warnida, S.Si, M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:15Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:15Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-07-11 | |
dc.identifier | 19484015389 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1IHG7FOnaKgybmZ5QOB_ankDga2Jj5DEK | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/308 | |
dc.description | Kata Kunci : apotek, kepuasan konsumen, pelayanan kefarmasian Referensi : | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepuasan konsumen terhadap pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh beberapa apotek yang diteliti di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah Studi Literatur, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah buku-buku, serta dokumen yang terkait seperti skripsi serta jurnal ilmiah. Data yang dipakai adalah data Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) dari masing-masing apotek ditinjau dari dimensi kepuasan pelanggan yang meliputi bukti fisik (tangible), daya tanggap (responsiveness), keandalan (reliability), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tiap apotek mempunyai keunggulan pada dimensi, tapi juga punya kelemahan pada dimensi yang lain. Apotek “X” Jambi unggul pada dimensi daya tanggap, namun lemah dalam dimensi jaminan. Apotek Buring Farma Malang unggul dalam dimensi jaminan, namun lemah pada dimensi daya tanggap. Apotek Wae Laku Ruteng unggul dalah dimensi empati, namun lemah pada dimensi bukti fisik. Apotek PMI Farma unggul pada dimensi keandalan, namun lemah pada dimensi daya tanggap. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | apotek, kepuasan konsumen, pelayanan kefarmasian | |
dc.title | STUDI LITERATUR TENGANG KEPUSAN KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK DI INDONESIA | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |