Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt. Fitri Handayani, M.Si. | |
dc.contributor.author | GLORIA PATRIA | |
dc.contributor.editor | GLORIA PATRIA | |
dc.contributor.other | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.other | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:21Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:21Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171193 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=13BjO_8ct4mi5IRNvykyA0S1sPCceXh0q | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/329 | |
dc.description | Kata Kunci : antioksidan, daun kratom, Mitragyna speciosa Korth., IC50 (Inhibition Concentration 50%) Referensi : | |
dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan daun kratom (Mitragyna speiosa Korth.). Daun kratom secara tradisional dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh. Antioksidan merupakan senyawa yang berguna mengatasi kerusakan oksidatif akibat radikal bebas sehingga berperan mencegah berbagai macam penyakit. Data yang dipakai dalam studi ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa jurnal penelitian. Hasil uji fitokimia pada ke-empat literatur didapatkan ekstrak daun kratom teridentifikasi mengandung senyawa flavonoid yang dapat berpotensi sebagai antioksidan. Nilai IC50 dengan kategori sangat kuat terdapat pada ekstrak etanol daun kratom (38,56 ppm ; 3,6078 ppm) dan ekstrak metanol daun kratom (34,07 ppm ; 37,08 ppm), kategori sedang terdapat pada ekstrak alkaloid daun kratom (104,8 ppm), dan kategori sangat lemah terdapat pada ekstrak air daun kratom (213,4 ppm). Semakin kecil nilai IC50 maka semakin besar aktivitas antioksidannya. Hasil studi literatur menunjukkan terdapat perbedaan nilai IC50 daun kratom pada setiap pelarut ekstraknya. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | antioksidan, daun kratom, Mitragyna speciosa Korth., IC50 (Inhibition Concentration 50%) | |
dc.title | STUDI LITERATUR AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAUN KRATOM (Mitragyna Speciosa Korth.) | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |