Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Hayatus Sa’adah,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt.Rusdiati Helmidanora,M.Sc. | |
dc.contributor.author | ELAND ARI CRYFONES | |
dc.contributor.editor | ELAND ARI CRYFONES | |
dc.contributor.other | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.other | apt.Nurul Fatimah,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:32:24Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:32:24Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2023-08-22 | |
dc.identifier | 19482011021 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/32 | |
dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
dc.description.abstract | Umbi bawang dayak (Eleuhterine bulbosa (Mill) Urb) merupakan tanaman khas Kalimantan yang telah banyak digunakan masyarakat sekitar untuk mengobati penyakit seperti antiemetik, sembelit, radang usus, disentri, penyakit kuning, luka, bisul, diabetes mellitus, hipertensi, kanker payudara dan menurunkan kolesterol. Kolesterol merupakan senyawa dengan sifat fisik serupa lemak tetapi mempunyai gugus steroida. Kolesterol dalam jumlah normal dibutuhkan oleh tubuh, namun dalam jumlah berlebih dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah (aterosklerosis). Umbi bawang dayak (Eleuhterine bulbosa (Mill) Urb) mengandung senyawa flavonoid, tanin dan saponin yang memiliki potensi sebagai antikolesterol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas antikolesterol pada ekstrak etanol dan fraksi umbi bawang dayak secara in vitro dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimental. Objek penelitian adalah aktivitas antikolesterol ekstrak dan fraksi umbi bawang dayak. Analisis data menggunakan uji one way anova untuk melihat aktivitas antikolesterol pada ekstrak etanol umbi bawang dayak. | |
dc.publisher | Farmasi (S1) | |
dc.subject | ||
dc.title | Uji In Vitro Antikolesterol Ekstrak dan Fraksi Umbi Bawang Dayak | |
dc.type | Thesis S1 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |