Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Nurul Fatimah,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt. Fitri Handayani, M.Si. | |
dc.contributor.author | NABILA SAFITRI | |
dc.contributor.editor | NABILA SAFITRI | |
dc.contributor.other | apt.Triswanto Sentat,M.Farm-Klin. | |
dc.contributor.other | apt.Anita Apriliana,M.Farm. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:21Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:21Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171230 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1xgXFC-UKE2P0_-frFf0F--OF2Yh5BN7a | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/331 | |
dc.description | Kata Kunci : daun pangi, ekstrak, skrining fitokimia Referensi : | |
dc.description.abstract | Tanaman pangi (Pangium edule Reinw.) secara empiris banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mengobati penyakit gatal-gatal pada kulit yang disebabkan oleh bakteri yang terdapat pada kulit. Daun segar, getah daun, tumbukan daun dan biji juga digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan untuk membersihkan luka bakar. Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui hasil skrining fitokimia ekstrak etanol daun, biji, dan kulit batang tumbuhan pangi (Pangium edule Reinw.). Studi literatur ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah buku-buku, serta dokumen yang terkait seperti jurnal ilmiah. Tahapan penelitian mereduksi data berupa penyuntingan dan meringkas sehingga didapatkan data utama berupa hasil skrining fitokimia ekstrak etanol daun, biji, dan kulit batang tumbuhan pangi (Pangium edule Reinw.); penyajian data, yaitu data dalam tabel deskriptif berupa data penelitian sebelumnya, data hasil skrining fitokimia. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif yaitu analisis dengan membuat gambaran dari data-data yang terkumpul. Hasil uji skrining fitokimia menunjukkan bahwa Ekstrak etanol daun pangi. positif mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin dan steroid. Ekstrak etanol biji pangi positif mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin dan saponin. Sedangkan ekstrak etanol kulit batang pangi positif mengandung senyawa alkaloid, tanin, dan saponin. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | daun pangi, ekstrak, skrining fitokimia | |
dc.title | STUDI LITERATUR SKRINING FITOKIMIA EKSTRAK ETANOL DAUN, BIJI DAN KULIT BATANG PANGI (Pangium edule Reinw.) | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |