Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Hayatus Sa’adah,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.author | NUR DILLA SHINTIA | |
dc.contributor.editor | NUR DILLA SHINTIA | |
dc.contributor.other | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.other | apt.Anita Apriliana,M.Farm. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:22Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:22Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-29 | |
dc.identifier | 1848401171178 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=19_wR83OpT2XzG8oivpQ5rLknsXZ_Iu6b | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/335 | |
dc.description | Kata Kunci : Tanin, daun dan kulit rambutan, spektrofotometri UV-Vis, permanganometri Referensi : | |
dc.description.abstract | ABSTRAK Rambutan merupakan salah satu tanaman yang digunakan sebagai obat. Khasiat rambutan yang baik untuk kesehatan tidak lepas dari kandungan kimia di dalamnya. Bagian rambutan yang digunakan sebagai obat diantaranya daun dan kulit buah. Daun rambutan mengandung senyawa saponin dan tanin, sedangkan kulit buahnya mengandung senyawa golongan saponin, polifenol dan tanin. Tanin merupakan senyawa aktif metabolit sekunder yang diketahui mempunyai beberapa khasiat diantaranya yaitu sebagai astringen, anti diare, antibakteri dan antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar tanin pada daun dan kulit buah rambutan. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah buku-buku, majalah ilmiah serta dokumen yang terkait, seperti skripsi dan jurnal ilmiah. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriftif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, daun muda dan daun tua serta kulit buah rambutan mengandung tanin terhidrolisis. Kadar rata-rata tanin daun muda dan daun tua secara spektrofotometri adalah 6,25% dan 6,62%. Kadar tanin kulit buah rambutan secara permanganometri adalah 23,25%. Kata kunci :Tanin, daun dan kulit rambutan, spektrofotometri UV-Vis, permanganometri. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Tanin, daun dan kulit rambutan, spektrofotometri UV-Vis, permanganometri | |
dc.title | PENETAPAN KADAR TANIN DAUN DAN KULIT BUAH RAMBUTAN (Nephelium lappaceum L) DENGAN SPEKTROFOTOMETRI UV-Vis DAN PERMANGANOMETRI | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |