Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Eka Siswanto Syamsul,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.contributor.author | BUDI SANTOSO | |
dc.contributor.editor | BUDI SANTOSO | |
dc.contributor.other | apt.Rusdiati Helmidanora,M.Sc. | |
dc.contributor.other | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:23Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:23Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-29 | |
dc.identifier | 1848401171158 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1GxeD2qXs1D2MoopJlcfoA75tuNFSvdCb | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/338 | |
dc.description | Kata Kunci : Coffea canephora, rendemen,kadar air, skrinning fitokimia, penyangraian Referensi : | |
dc.description.abstract | Biji kopi mengandung senyawa seperti kafein, asam klorogenat dan senyawa-senyawa nutrisi. proses penyangraian merupakan tahapan pembentukan aroma dan citarasa khas kopi dari dalam biji kopi dengan perlakuan panas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbandingan hasil rendemen, penetapan kadar air, Skirining Fitokimia biji kopi robusta (Coffea canephora) berdasarkan pengaruh penyangraian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah jurnal-jurnal ilmiah serta dokumen yang terkait seperti Karya Tulis Ilmiah. Data dianalisis secara deskriptif dengan cara membandingkan literatur tentang rendemen, perhitungan kadar air, dan skrining fitokimia biji kopi robusta. Berdasarkan hasil penelusuran jurnal dan literatur, dapat disimpulkan bahwa hasil rendemen tertinggi biji kopi robusta yang tidak disangrai yaitu 35%, lalu hasil penetapan kadar air tertinggi pada biji kopi yang disangrai yaitu 4,28% dan hasil skirining fitokimia biji kopi yang tidak disangrai menghasilkan senyawa terbanyak yaitu alkaloid, flavonoid, tannin, fenol, terpenoid, minyak atsiri, saponin | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Coffea canephora, rendemen,kadar air, skrinning fitokimia, penyangraian | |
dc.title | STUDI LITERATUR KARAKTERISASI DAN SKRINING FITOKIMIA BIJI KOPI ROBUSTA (Coffea canephora) BERDASARKAN PENGARUH PENYANGRAIAN | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |