Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Hayatus Sa’adah,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt. Husnul Warnida, S.Si, M.Si. | |
dc.contributor.author | ALIF TRIBUDI | |
dc.contributor.editor | ALIF TRIBUDI | |
dc.contributor.other | apt.Yullia Sukawaty,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt.Achmad Kadri Ansyori,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:26Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:26Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171211 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1xAx_JmSE0RSaYpaumB7U-JitF1nB0Hpi | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/347 | |
dc.description | Kata Kunci : antioksidan, daun katuk, buah pepaya, daun mangga, krim. Referensi : | |
dc.description.abstract | Daun mangga, daun katuk dan buah pepaya adalah tumbuhan yang berkhasiat obat dan mengandung senyawa flavonoid dan vitamin C. Senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang dapat mencegah penyakit kardiovaskuler, jantung koroner, kanker dan penuaan dini yang disebabkan oleh radikal bebas. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas antioksidan sediaan krim daun katuk, krim buah pepaya dan krim daun mangga berdasarkan nilai IC50. Penelitian merupakan jenis penelitian studi literatur dengan objek penelitian berupa aktivitas antioksidan sediaan krim ekstrak daun mangga, krim ekstrak daun katuk dan krim esktrak buah pepaya dengan metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil). Tahap penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah berbagai literatur ilmiah dan melakukan verifikasi serta tinjauan ulang data yang didapat yaitu nilai IC50. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan membuat gambaran dari data-data yang tekumpul. Nilai IC50 dari sediaan krim ekstrak daun mangga, krim ekstrak daun katuk dan krim ekstrak buah pepaya berurutan adalah 50,54 ppm, 55,85 ppm dan 99,86 ppm. Sediaan krim ekstrak daun mangga, krim ekstrak daun katuk, dan krim ekstrak buah pepaya dapat dikategorikan sebagai antioksidan yang kuat. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | antioksidan, daun katuk, buah pepaya, daun mangga, krim. | |
dc.title | PENGUJIAN EFEK ANTIOKSIDAN DARI SEDIAAN KRIM DENGAN METODE DPPH | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |