Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Supomo,M.Si. | |
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.author | DESTHY RETNO RAMADIANTHY | |
dc.contributor.editor | DESTHY RETNO RAMADIANTHY | |
dc.contributor.other | apt. Husnul Warnida, S.Si, M.Si. | |
dc.contributor.other | apt.Hayatus Sa’adah,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:26Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:26Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171200 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1YiilFLHlW04NHLge4hbWOFZVY-OwH8Zn | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/348 | |
dc.description | Kata Kunci : Carica papaya, rendemen, skrining fitokimia, variasi pelarut. Referensi : | |
dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk membandingkan hasil rendemen ekstraksi daun pepaya dengan menggunakan berbagai pelarut yang berbeda. Daun pepaya merupakan tumbuhan yang berasal dari daerah tropis, masyarakat pada umumnya menggunakan daun pepaya sebagai pelunak daging, pengobatan malaria, demam berdarah, pereda nyeri haid dan juga anti jerawat. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah buku-buku, majalah ilmiah serta dokumen yang terkait seperti skripsi dan jurnal ilmiah. Data yang diambil dalam studi ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa penelitian. Hasil penelitian nilai rendemen pada perbedaan pelarut dari ekstraksi maserasi daun pepaya menghasilkan nilai rendemen yang berbeda-beda disetiap pelarutnya hal ini disebabkan oleh pelarut apa yang digunakan, ukuran partikel, jumlah sampel, metode ekstraksi yang digunakan, lama waktu ekstraksi. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Carica papaya, rendemen, skrining fitokimia, variasi pelarut. | |
dc.title | STUDI LITERATUR RENDEMEN EKSTRAK DAUN PEPAYA (Carica papaya L.) METODE MASERASI DENGAN BERBAGAI PELARUT | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |