Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt. Fitri Handayani, M.Si. | |
dc.contributor.advisor | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.contributor.author | M. RAHISSYA MAHENDRA | |
dc.contributor.editor | M. RAHISSYA MAHENDRA | |
dc.contributor.other | apt.Triswanto Sentat,M.Farm-Klin. | |
dc.contributor.other | apt.Rusdiati Helmidanora,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:26Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:26Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171151 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1nZbrk7JFOBErFVhHyRjwGEchDk1gN8Sy | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/349 | |
dc.description | Kata Kunci : Kata kunci: Resep, Hipertensi, Ibu hamil Referensi : | |
dc.description.abstract | Hipertensi pada kehamilan menempati posisi kedua dalam penyebab kematian ibu di Indonesia. Pentingnya pemilihan obat antihipertensi pada ibu hamil untuk mencegah terjadinya kematian karena hipertensi pada ibu hamil serta cacat pada janin, Tujuan perbandingan ini adalah untuk mengetahui hasil perbandingan profil peresepan obat antihipertensi pada ibu hamil. Studi ini bertujuan untuk membandingkan profil peresepan obat antihipertensi pada ibu hamil. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan menggambarkan serta menginterpretasi suatu objek sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa dilebih-lebihkan. Penelitian ini dimulai dari tahap pengumpulan data, analisis data, dan pengolahan data. Bahan dan sumber data penelitian ini diperoleh dari skripsi dan jurnal. Data yang di pakai dalam studi ini adalah data yang berasal dari beberapa penelitian. Hasil data dari Kusmaningtyas 2015 didapat hasil obat yang sering di gunakan yaitu Nifedipin dengan presentase 62,68% dan Dyan permata sari 2018 36,27%. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Kata kunci: Resep, Hipertensi, Ibu hamil | |
dc.title | STUDI LITERATUR PERBANDINGAN PROFIL PERESEPAN OBAT ANTIHIPERTENSI PADA IBU HAMIL | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |