Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Hayatus Sa’adah,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt.Yullia Sukawaty,M.Sc. | |
dc.contributor.author | KADEK AGUS INDRIAWAN | |
dc.contributor.editor | KADEK AGUS INDRIAWAN | |
dc.contributor.other | apt.Achmad Kadri Ansyori,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt. Husnul Warnida, S.Si, M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:26Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:26Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-26 | |
dc.identifier | 1848401171181 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1BA1rU90vdHycVzeucVK-Tr7jEwAMnhmj | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/350 | |
dc.description | Kata Kunci : obat generik, obat bernama dagang, antihiperlipidemia, karakteristik fisik, disolusi. Referensi : | |
dc.description.abstract | Obat merupakan komponen penting dalam upaya pelayanan kesehatan karena pengobatan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Masyarakat seringkali beranggapan bahwa harga selalu berbanding lurus dengan kualitas obat. Oleh sebab itu perlu dilakukan studi literatur terhadap karakteristik dan disolusi tablet antihiperlipidemia golongan statin sebagai parameter kualitas suatu sediaan tablet. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan karakteristik fisik dan disolusi tablet antihiperlipidemia golongan statin generik dan bernama dagang. Penelitian merupakan jenis penelitian studi literatur dengan objek penelitian berupa karakteristik fisik dan disolusi tablet. Tahap penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah berbagai literatur ilmiah dan melakukan verifikasi serta tinjauan ulang data yang didapat yaitu data karakteristik fisik meliputi keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur dan penetapan kadar serta data disolusi. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan membuat gambaran dari data-data yang terkumpul. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengujian mutu tablet antihiperlipidemia golongan statin pada obat generik, generik bernama dagang dan produk innovator meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur menunjukkan bahwa terdapat satu tablet atorvastatin generik yang tidak memenuhi salah satu waktu hancur tablet yaitu dan satu merek tablet e-catalogue BPJS yang tidak memenuhi persyaratan uji penetapan kadar. Untuk tablet lainnya telah memenuhi persyaratan dalam Farmakope Indonesia dan literatur terkait. Uji disolusi tablet antihiperlipidemia pada obat generik, generik bernama dagang dan produk inovator telah memenuhi persyaratan uji disolusi yang terdapat dalam Farmakope Indonesia dan literatur terkait. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | obat generik, obat bernama dagang, antihiperlipidemia, karakteristik fisik, disolusi. | |
dc.title | STUDI LITERATUR KARAKTERISTIK FISIK DAN DISOLUSI TABLET ANTIHIPERLIPIDEMIA GOLONGAN STATIN | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |