Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.advisor | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.contributor.author | ERHIC MA'SHUM KHAQIQI | |
dc.contributor.editor | ERHIC MA'SHUM KHAQIQI | |
dc.contributor.other | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.other | apt.Anita Apriliana,M.Farm. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:28Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-26 | |
dc.identifier | 1848401171147 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1jeqsRO8GNrP_Nz7Mj_SMwfQwC_YZHv43 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/354 | |
dc.description | Kata Kunci : Kata kunci: Famili Asteraceae dan Lamiaceae, Fenolik total, Spektrofotometri UV-Vis. Referensi : | |
dc.description.abstract | STUDI LITERATUR PERBANDINGAN KADAR FENOLIK TOTAL PADA FAMILI ASTERACEAE DAN LAMIACEAE DENGAN METODE SPEKTOFOTOMETRI ABSTRAK Senyawa fenolik merupakan produk alami yang memiliki sifat sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Beberapa famili tumbuhan yang mempunyai senyawa fenolik adalah Asteraceae dan Lamiaceae. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kadar fenolik total pada famili Asteraceae dan Lamiaceae. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi literatur dengan tahapan ngumpulkan, jurnal-jurnal, artikel dan data yang terkait tentang perbandingan kadar fenolik yang diperoleh secara Spektrofotometri UV-Vis. Hasil dari kajian beberapa literatur diperoleh kadar fenolik yang paling tinggi pada famili Lamiaceae ekstrak etanol 96% daun nilam sebesar 327,84mg GAE/gram, ekstrak etanol 70% daun selasih 167,4512mg GAE/gram, diikuti famili Asteraceae ekstrak metanol daun beluntas 84,11mg GAE/gram, ekstrak etanol 96% daun insulin 67,41mg GAE/gram, ekstrak etanol 70% daun tapak liman 20,5392mg GAE/gram dan terendah pada ekstrak etanol 96% daun kenikir 7,2mg GAE/gram, dengan metode maserasi dan spektrofotometri UV-Vis. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Kata kunci: Famili Asteraceae dan Lamiaceae, Fenolik total, Spektrofotometri UV-Vis. | |
dc.title | PERBANDINGAN KADAR FENOLIK TOTAL PADA FAMILI ASTERACEAE DAN LAMIACEAE DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |