Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Hayatus Sa’adah,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt. Husnul Warnida, S.Si, M.Si. | |
dc.contributor.author | YOANDA APRILIA UTAMA | |
dc.contributor.editor | YOANDA APRILIA UTAMA | |
dc.contributor.other | apt.Yullia Sukawaty,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt.Heri Wijaya,M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:28Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171212 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1DCBrifo_cDTaL-PDDqWl4M5W88vAZwM5 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/355 | |
dc.description | Kata Kunci : Anti-aging, masker wajah, bahan alam, buah andaliman, teh hijau, kentang kuning Referensi : | |
dc.description.abstract | Penuaan dini merupakan proses dari penuaan kulit yang lebih cepat dari seharusnya. Namun, penuaan dini dapat dicegah dengan menggunakan perawatan anti-aging. Anti-aging merupakan proses mencegah atau memperlambat penuaan dini. Perawatan anti-aging dapat dilakukan dengan menggunakan masker wajah dari bahan alami. Studi ini bertujuan untuk membandingkan efek anti-aging masker wajah dari ekstrak bahan alam yaitu ekstrak etanol buah andaliman 5%, ekstrak teh hijau 5%, dan ekstrak etanol kentang kuning 6%. Rancangan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah skripsi dan jurnal ilmiah. Objek penelitian yaitu data uji fisik dan data pengukuran efek anti-aging pada sediaan masker wajah ekstrak bahan alam. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan melihat data uji fisik dan data pengukuran efek anti-aging pada sediaan masker wajah ekstrak bahan alam. Data berupa persentase rata-rata pemulihan parameter yang diukur dengan alat skin analyzer. Masker ekstrak etanol kentang kuning memiliki persentase rata-rata pemulihan kadar air, kehalusan, pori-pori, dan noda yang paling besar. Persentasenya secara adalah kadar air 30,4%, kehalusan 23,075, pori-pori 34%, noda 36,2%. Persentase rata-rata pemulihan keriput yang paling besar ada pada masker ekstrak teh hijau sebesar 21,25%. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Anti-aging, masker wajah, bahan alam, buah andaliman, teh hijau, kentang kuning | |
dc.title | EFEK ANTI-AGING PADA MASKER WAJAH DARI EKSTRAK BAHAN ALAM | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |