Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Triswanto Sentat,M.Farm-Klin. | |
dc.contributor.advisor | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.contributor.author | SUCI MAYRANI | |
dc.contributor.editor | SUCI MAYRANI | |
dc.contributor.other | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.other | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:29Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:29Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171234 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1oTdJQc5XDw39ti1AUj-9grkU40oKK4T- | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/361 | |
dc.description | Kata Kunci : Antioksidan, DPPH, IC50, biji pangi, biji pepaya Referensi : | |
dc.description.abstract | Dalam studi ini bertujuan untuk membandingankan aktivitas antioksidan yang masih dalam satu golongan ordo Violales pada biji pangi (Pangium edule Reinw.) dan biji pepaya (Carica papaya L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan aktivitas antioksidan tumbuhan pangi dengan pepaya dengan menggunakan metode DPPH. Antioksidan adalah senyawa yang mampu menangkal atau merendam dampak negatif oksidan dalam tubuh. Antioksidann merupakan senyawa kimia yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas di sekitar lingkungan. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa penelitian sebelumnya. Pada hasil penelitian biji pangi didapat hasil IC50 optimal dengan perebusan selama 5 menit sebesar 10949,34 ppm, pada hasil penelitian aktivitas antioksidan biji pepaya didapat sebesar 462,7 ppm, hasil aktivitas antioksidan ekstrak daun pangi sebesar 831,33 ppm dan hasil aktivitas antiosidan ekstrak kulit buah pepaya sebesar 95,824 ppm. Kesimpulan yang dapat diambil ialah terdapat perbedaan nilai IC50 pada kedua tumbuhan tersebut walaupun masih termasuk dalam satu ordo. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Antioksidan, DPPH, IC50, biji pangi, biji pepaya | |
dc.title | STUDI LITERATUR UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN BIJI PANGI (Pangium edule REINW.) DAN BIJI PEPAYA (Carica papaya L.) | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |