Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt. Fitri Handayani, M.Si. | |
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.author | SHEILA DWI SABATINI | |
dc.contributor.editor | SHEILA DWI SABATINI | |
dc.contributor.other | apt.Yullia Sukawaty,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt. Husnul Warnida, S.Si, M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:30Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:30Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171177 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1qNKx-NmDyVa-Im-3Rpx6qm9wdHi8GhTv | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/362 | |
dc.description | Kata Kunci : Kata Kunci : Staphylococcus aureus, Aktivitas Antibakteri, Ekstrak Daun Selutui Puka, Ekstrak Daun Bintaro Referensi : | |
dc.description.abstract | Selutui puka (Tabernaemontana macrocarpa Jack) dan Bintaro (Cebera odollam Gaertn) merupakan tumbuhan berfamili apocynaceae. Secara empiris daun selutui puka memiliki khasiat sebagai obat sakit gigi dan daun bintaro berkhasiat sebagai penyembuh luka. Penelitian studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui gambaran aktivitas antibakteri daun selutui puka dan daun bintaro terhadap bakteri staphylococcus aureus. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah jurnal-jurnal ilmiah, serta dokumen yang terkait seperti skripsi dan karya tulis ilmiah. Objek penelitian gambaran aktivitas antibakteri ekstrak daun selutui puka dan ekstrak daun bintaro terhadap bakteri staphylococcus aureus. Data yang digunakan dalam studi ini ialah kosentrasi yang di gunakan untuk menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Dari data yang disajikan, diketahui aktivitas antibakteri ekstrak daun selutui puka pada kosentrasi 5%, 10% dan 15% dengan menggunakan metode difusi kertas cakram memiliki daya hambat berturut-turut sebesar 6,09 mm, 6,24 mm dan 6,25 mm dengan katagori daya hambat sedang sedangkan daya hambat ekstrak daun bintaro pada kosentrasi 4% dengan menggunakan metode dilusi padat lebih kecil dengan katagori daya hambat minimum. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Kata Kunci : Staphylococcus aureus, Aktivitas Antibakteri, Ekstrak Daun Selutui Puka, Ekstrak Daun Bintaro | |
dc.title | GAMBARAN AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN SELUTUI PUKA DAN EKSTRAK DAUN BINTARO TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |