Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Rusdiati Helmidanora,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt.Triswanto Sentat,M.Farm-Klin. | |
dc.contributor.author | NOVIYA MIRANDA | |
dc.contributor.editor | NOVIYA MIRANDA | |
dc.contributor.other | apt.Achmad Kadri Ansyori,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt.Hayatus Sa’adah,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:30Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:30Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171145 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1w4RPuVNx1RfZkBhEzeC3kPmDQ3AEwZpM | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/363 | |
dc.description | Kata Kunci : Prescribing error,Rumah Sakit, persyaratan administrasi Referensi : | |
dc.description.abstract | Kesalahan dalam tahap prescribing merupakan kesalahan yang terjadi pada proses penulisan resep kesalahan penulisan resep yang di maksud ialah ketidak lengkapan resep dan resep tidak terbaca. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan apa saja yang terjadi pada tahap peresepan di Rumah Sakit Kalimantan dan di Rumah Sakit Sulawesi. Penelitian dilakukan merupakan penelitian study literatur, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, mempelajari dan menelaah dokumen yang terkait seperti karya tulis ilmiah dan jurnal ilmiah. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesalahan pengobatan (medication error) yang terjadi pada tahap peresepan (prescribing) di Rumah Sakit Kalimantan dan di Rumah Sakit Sulawesi pada persyaratan administrasi dan persyaratan farmasetik dalam resep. Hasil penelitian persentase kesalahan tertinggi yang terdapat pada peryaratan administrasi ialah nama pasien RS X di Kota Manado 4,98%, umur pasien RS Bhayangkara Tk. III Manado 80,12%, nama dokter RSUD Taman Husada Bontang 1,5%, paraf dokter RSUD Taman Husada Bontang 7,5%, tanggal resep RS Dirgahayu Samarinda 10%. dan pada persyaratan farmasetik ialah nama obat RSUD Taman Husada Bontang 12%, bentuk sediaan RSUD Bintung 74,53%, dosis dan kekuatan sediaan RS Dirgahayu Samarinda 41,75%, jumlah obat RS X di Kota Manado 0,33%, dan pada aturan pakai RSUD Taman Husada Bontang 1,75%. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Prescribing error,Rumah Sakit, persyaratan administrasi | |
dc.title | PERBANDINGAN IDENTIFIKASI (MEDICATION ERROR) PADA TAHAP PERESEPAN (PRESCRIBING) DI RUMAH SAKIT KALIMANTAN DAN SULAWESI | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |