Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.contributor.advisor | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.author | AZIZAH | |
dc.contributor.editor | AZIZAH | |
dc.contributor.other | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.other | apt.Triswanto Sentat,M.Farm-Klin. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:31Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:31Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171143 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1I0yGiY-e0TsEYDfHlyY__ltW-V2uXL4a | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/366 | |
dc.description | Kata Kunci : natrium benzoat, alkalimetri, spektrofotometri, saus tomat Referensi : | |
dc.description.abstract | Natrium benzoat merupakan bahan yang berfungsi sebagai pengawet dan bahan yang diperbolehkan terdapat dalam produk pangan, salah satunya adalah saus tomat. Saus tomat umumnya digunakan sebagai penyedap dan pelengkap makanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar Natrium Benzoat pada saus tomat dengan metode Alkalimetri dan Spektrofotometri UV-Vis. Penelitian ini bersifat Studi Literatur. Tahapan penelitian ini meliputi pengumpulan artikel, pemilahan artikel, perbandingan hasil pada artikel dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dari Isran, dkk (2016), Sella (2013), Suryandari (2011), Yulinda (2015) dan Dewi (2011) saus tomat yang digunakan dari berbagai kota di Indonesia positif mengandung pengawet natrium benzoat dan memiliki kadar yang melebihi batas maksimum pemakaian. Peraturan yang berlaku mempersyaratkan kandungan maksimum natrium benzoat pada saus tomat yaitu sebesar 1000 mg/kg berat bahan. Hasil dari penentuan kadar pengawet natrium benzoat pada saus tomat dengan metode alkalimetri diperoleh sebesar 732-8.928 mg/kg berat bahan, sedangkan dengan metode spektrofotometri UV-Vis adalah 2.440 mg/kg berat bahan. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | natrium benzoat, alkalimetri, spektrofotometri, saus tomat | |
dc.title | PENENTUAN KADAR NATRIUM BENZOAT PADA SAUS TOMAT DENGAN METODE ALKALIMETRI DAN SPEKTROFOTOMETRI UV-Vis | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |