Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | apt. Fitri Handayani, M.Si. | |
dc.contributor.author | SHASA NAJMIATI | |
dc.contributor.editor | SHASA NAJMIATI | |
dc.contributor.other | apt. Husnul Warnida, S.Si, M.Si. | |
dc.contributor.other | apt.Supomo,M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:33Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:33Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171155 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1-P-cXM27yWbNmXrR3N3n4dA2XcLM3L3p | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/371 | |
dc.description | Kata Kunci : selutui puka, pulai, daun, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis Referensi : | |
dc.description.abstract | Selutui puka (Tabernaemontana macrocarpa Jack) dan pulai (Alstonia scholaris R. B.r) adalah tumbuhan dengan famili yang sama yaitu Apocynaceae dan memiliki kandungan metabolit sekunder yang sama seperti tanin, flavonoid, saponin, dan alkaloid yang berpotensi sebagai antibakteri. Studi ini bertujuan untuk membandingkan aktivitas antibakteri daun selutui puka (Tabernaemontana macrocarpa Jack) dan daun pulai (Alstonia scholaris R. .B.r) terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Penelitian yang dilakukan adalah studi literatur, analisis data dilakukan denan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah jurnal-jurnal ilmiah, skripsi, serta karya tulis ilmiah. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif yaitu analisis dengan membuat gambaran dari data-data yang terkumpul Pada daun selutui puka dengan ekstrak etanol menggunakan konsentrasi 10% dengan zona hambat yang didapat adalah 6,25 mm. Pada daun pulai dengan ekstrak metanol menggunakan konsentrasi 10% dengan zona hambat yang didapat adalah 6,75 mm. Aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun selutui puka menghasilkan zona hambat yang lebih kecil dibandingkan dengan ekstrak metanol daun pulai. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | selutui puka, pulai, daun, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis | |
dc.title | GAMBARAN AKTIVITAS ANTIBAKTERI DUAN SELUTUI PUKA (Tabernaemontana macrocarpa Jack) dan DAUN PULAU (Alstonia scholaris R.B. r) TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |