Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | apt.Yullia Sukawaty,M.Sc. | |
dc.contributor.advisor | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.author | INDRI ANGRAINI | |
dc.contributor.editor | INDRI ANGRAINI | |
dc.contributor.other | apt.Hayatus Sa’adah,M.Sc. | |
dc.contributor.other | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:33Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:33Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171137 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1ZEiyfBzldrYAN4YObkavHR496rZUE-fX | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/372 | |
dc.description | Kata Kunci : Jamu Pelangsing, KLT dan Sibutramin HCl. Referensi : | |
dc.description.abstract | Sibutramin HCl adalah obat terapi tambahan dalam program penurunan berat badan dan hanya diperoleh menggunakan resep dokter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil identifikasi bahan kimia obat Sibutramin HCl pada jamu pelangsing dengan metode Kromatografi Lapis Tipis. Jenis penelitian adalah penelitian studi literatur menggunakan data sekunder yang telah ditelaah dari beberapa literatur dan dituangkan dalam bentuk tabel. Tahapan penelitian yaitu: (1) melakukan kompilasi data berupa penyuntingan dan meringkas sehingga didapatkan data utama inti tulisan (2) penyajian data, yaitu data dalam tabel deskriptif penarikan kesimpulan (3) melakukan verifikasi dan tinjauan ulang data yang didapat agar penarikan simpulan dilakukan dengan benar. Penelitian ini menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis dan hasil identifikasi bahan kimia obat sibutramin HCl pada jamu pelangsing didapatkan hasil sampel positif dengan menggunakan 2 eluen. Eluen I etil asetat : n-heksan (7:3) dan eluen II aseton : kloroform (7:3) dan dihasilkan nilai Rf yang sama dengan nilai Rf pembanding. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Jamu Pelangsing, KLT dan Sibutramin HCl. | |
dc.title | STUDI LITERATUR IDENTIFIKASI BAHAN KIMIA OBAT SIBUTRAMIN HCL PADA JAMU PELANGSING DENGAN METODE KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |