Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | Risa Supriningrum, S.Si., M.M. | |
dc.contributor.advisor | apt.Yullia Sukawaty,M.Sc. | |
dc.contributor.author | SULLY MARGARETA | |
dc.contributor.editor | SULLY MARGARETA | |
dc.contributor.other | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.contributor.other | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:34Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:34Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171240 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1izUk6VH0mOujnglKi6aVIV8IN9CQb5-8 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/373 | |
dc.description | Kata Kunci : karakteristik, pati, eksipien, biji durian Referensi : | |
dc.description.abstract | Perkembangan obat sangat didukung dengan penemuan bentuk sediaan baru yang melibatkan eksipien pendukung sebagai campuran untuk mendapatkan pengembangan suatu formula yang baik dan aman, salah satu bahan yang dapat dikembangkan dalam sediaan farmasi yaitu pati biji durian. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik pati biji durian yang memenuhi persyaratan sebagai eksipien farmasetika. Penelitian ini merupakan studi literatur. Objek yang diteliti adalah karkateristik pati biji durian dan pati biji lai. Tahapan penelitian dimulai mereduksi data yaitu melakukan penyuntingan dan meringkas data yang berasal dari jurnal, sehingga didapatkan data utama inti tulisan, penyajian data berupa tabel deskriptif kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan yaitu verifikasi dan tinjauan ulang dari penarikan data kesimpulan agar data penelitian ini didapatkan dengan benar. Analisis penelitian ini dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa kedua jenis pati biji durian semuanya memenuhi persyaratan standar sebagai bahan eksipien farmasi, pemeriksaan organoleptik memiliki bentuk serbuk halus; warna putih kecoklatan; tidak berasa dan bau khas pati biji durian, pemeriksaan kadar air 9,45%, 8,06% dan 8%-13%, kadar abu hanya dimiliki kode B sebesar 1,32%, kadar pati 27,22%, 38,89%, dan 26,16%, daya kembang 6,03%, 3,23%, dan 11,63%. Dengan demikian pati biji durian memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bahan eksipien farmasetika. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | karakteristik, pati, eksipien, biji durian | |
dc.title | STUDI LITERATUR KARAKTERISTIK PATI BIJI BUAH DURIAN (Durio zibethinus) DAN PATI BIJI BUAH LAI (Durio kutejensis) SEBAGAI EKSIPIEN TABLET | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |