Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.advisor | Henny Nurhasnawati,M.Si. | |
dc.contributor.advisor | apt.Reksi Sundu,M.Sc. | |
dc.contributor.author | EVI AGUSTINA TYASTUTI | |
dc.contributor.editor | EVI AGUSTINA TYASTUTI | |
dc.contributor.other | apt.Siti Jubaidah,S.Far.,M.Pd. | |
dc.contributor.other | apt.Hayatus Sa’adah,M.Sc. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:34:35Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:34:35Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier | 1848401171138 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1WkwVJB0iHj5NuATkUQg5KAN4M11j3A0K | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stiksam.ac.id/repo/handle/123456789/379 | |
dc.description | Kata Kunci : Antinosiseptif, Fraksi Air, Fraksi Diklorometana, Fraksi N-Heksan, Mitragyna speciosa Korth. Referensi : | |
dc.description.abstract | Daun kratom (Mitragyna speciosa Korth.) merupakan salah satu tanaman herbal. Tumbuhan kratom dapat digunakan sebagai obat demam, meringankan nyeri otot dan mengurangi nafsu makan. Daun kratom (Mitragyna speciosa Korth.) memiliki efek analgesik opioid (antinosiseptif). Kandungan utama daun kratom adalah mitraginin yang memiliki afinitas kuat pada reseptor opioid. Studi ini bertujuan untuk membandingkan aktivitas antinosiseptif ekstrak dan fraksi daun kratom (Mitragyna speciosa Korth.) dari pelarut yang berbeda. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa penelitian. Fraksi n-heksan daun kratom dosis I (70mg/kgBB), dosis II (140mg/kgBB), dosis III (280 mg/kgBB), fraksi diklorometana daun kratom dosis I (70mg/kgBB), dosis II (140mg/kgBB), dosis III (280 mg/kgBB), fraksi air daun kratom dosis I (140mg/kgBB), dosis II (280mg/kgBB) dan dosis III (560 mg/kgBB) memiliki efek antinosiseptif. Kesimpulan dari studi ini adalah terdapat perbedaan aktivitas antinosiseptif fraksi daun kratom (Mitragyna speciosa Korth.) dari pelarut yang berbeda. Fraksi air daun kratom dosis 560 mg/kgBB memiliki aktivitas antinosiseptif lebih lemah dibandingkan dosis 280 mg/kgBB yang dihasilkan oleh fraksi n-heksan dan fraksi diklorometana. | |
dc.publisher | Farmasi (D3) | |
dc.subject | Antinosiseptif, Fraksi Air, Fraksi Diklorometana, Fraksi N-Heksan, Mitragyna speciosa Korth. | |
dc.title | STUDI LITERATUR AKTIVITAS ANTINOSISEPTIF DAUN KRATOM (Mitragyna speciosa Korth.) | |
dc.type | Thesis D3 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |